
Lakossági Splittek és Multi Splittek >>>Beltéri egységek


A Panasonic kifejlesztette a teljes körű hűtési és fűtési rendszereket, melyek teljesen alkalmazkodnak az Önök igényeihez bármi legyen is az. Az új Inverteres Panasonic R2 kompresszor, együttesen az okos rendszer tervezéssel, biztosítja a legmagasabb szintű hatékonyságot. Úgy tervezték, hogy ellenálljon szélsőséges körülmények között is, a Panasonic forgódugattyús kompresszor nagy teljesítményt, hatékonyságot és megbízható üzemelést biztosít, nem számít, hogy hol van.
Összehasonlítva az R22-vel és R410A-val, az R32- nek nagyon alacsony a potenciális ózon károsító, és globális felmelegedést elősegítő hatása. Egyetértésben az Európai Országokkal akik törődnek a környezetvédelmével és karbantartásával, azáltal, hogy részt vesznek a Montreáli egyezményben, annak érdekében hogy orvosolják annak egy programját amely az ózon réteg védelme és a globális felmelegedés megelőzése. Panasonic mint a gyártója és termelője az elektronikai termékeknek, akik közel állnak ehhez a közösséghez, aktívan dolgozik hogy ez egy sikeres folyamatos alapeszme legyen.
Mi sikeresen elkészítettük az egyik legcsendesebb légkondicionálókat a piacon. A Panasonic inverteres légkondicionálók belső üzemelési zajszintje csökken azáltal, hogy az inverter állandóan változtatja a kimenő teljesítményét annak érdekében hogy pontosabb hőmérséklet szabályozást érjünk el.
Az eredeti Panasonic inverter technológia, és a nagy teljesítményű kompresszor csúcskategóriás működési hatékonyságot biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy alacsonyabb villanyszámlát élvezzünk, miközben hozzájárulunk a környezet védelméhez. TZ sorozat az ErP szabvány fölött. A TZ sorozat magasabb szezonális hatékonyságot biztosít. Ez garantálja, hogy jelentős megtakarítást lehet elérni egész éven belül. Valamint a készenléti fogyasztás is rendkívül alacsony, olyan alacsony mint 0,001 kW/h. Ennek eredményeképpen a TZ sorozat elérte az A++ minősítést hűtésben, fűtésben az A+ (KIT-TZ9/TZ12/TZ18-SKE).
A Panasonic valós kapacitást kínál az Ön rendszerében. Nem számít, hogy milyen hűtési és fűtési igényei vannak, a Panasonic biztosítja a teljes névleges kapacitást. Miért fontos ez? Ha Ön kisebb kapacitást telepít mint ami szükséges, akkor a rendszer sokkal intenzívebben dolgozik magas sebességen, ami magasabb üzemeltetési költséget és rövidebb rendszer élettartamot eredményez. Akár 10%-os kisebb kapacitás már hatást fog gyakorolni a számlákon.
Vezérelje a légkondicionálóját bárhol is van. Irányítsa az Ön kényelmét, és hatékonyságát a legalacsonyabb energiafogyasztással.Okostelefon használatával, tablet vagy PC interneten keresztül. Az Etherea Wifi tartozék vezetékesen csatlakoztatott az egységhez, mely kétirányú kapcsolatot ad: energia fogyasztás, hiba kódok, üzenetek, stb.
| FZ Super-compact • R32 | EGYFÁZISÚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 kW | 3.4 kW | 5 kW | 6 kW | |||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 (0,85 – 3,00) | 3,40 (0,85 – 3,90) | 5,00 (0,98 – 5,40) | 6,00 (0,98 – 6,50) | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 (4,05 – 3,33) | 3,18 (3,54 – 3,05) | 3,03 (3,92 – 2,90) | 3,03 (3,92 – 2,83) | |
| SEER (2) | 6,20 A++ | 6,10 A++ | 6,50 A++ | 6,30 A++ | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 (0,80 – 3,60) | 3,84 (0,80 – 4,40) | 5,40 (0,98 – 7,50) | 6,80 (0,98 – 8,00) | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | 2,60 | 4,58 | 5,10 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,04 (4,21 – 3,46) | 3,66 (4,10 – 3,41) | 3,42 (4,67 – 3,06) | 3,15 (4,26 – 3,02) | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | 4,00 A+ | ||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | 0,67 / 0,452 | 1,14 / 0,770 | 1,11 / 0,749 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | |
| FZ Super-compact • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 kW | |||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 (0,85 – 3,00) | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 (4,05 – 3,33) | |
| SEER (2) | 6,20 A++ | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 (0,80 – 3,60) | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,04 (4,21 – 3,46) | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 ~ +43 | |
| FZ Super-compact • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 3.4 kW | |||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,40 (0,85 – 3,90) | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,18 (3,54 – 3,05) | |
| SEER (2) | 6,10 A++ | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,84 (0,80 – 4,40) | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,60 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,66 (4,10 – 3,41) | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,67 / 0,452 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 ~ +43 | |
| FZ Super-compact • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 5 kW | |||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 (0,98 – 5,40) | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,03 (3,92 – 2,90) | |
| SEER (2) | 6,50 A++ | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,40 (0,98 – 7,50) | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,58 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,42 (4,67 – 3,06) | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,14 / 0,770 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 ~ +43 | |
| FZ Super-compact • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 6 kW | |||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 (0,98 – 6,50) | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,03 (3,92 – 2,83) | |
| SEER (2) | 6,30 A++ | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 6,80 (0,98 – 8,00) | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 5,10 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,15 (4,26 – 3,02) | |
| SCOP (2) | 4,00 A+ | ||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,11 / 0,749 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 ~ +43 | |

nanoe™ X: a hidroxilgyökökön alapuló technológia
Intelligens megoldás, hogy otthona tiszta, kényelmes és barátságos legyen
Az intelligens, új Etherea nanoe™ X technológiával hozza el a hidroxilgyökök előnyeit otthonába. Fejlett vezérlési lehetőségekkel, akár A+++ energiahatékonysággal, stílusos dizájnnal és intelligens funkcióival az Etherea úgy került kialakításra, hogy hozzájáruljon otthona kényelméhez, tisztaságához és ideális hely legyen az Ön számára.

Elegáns kialakítás az optimális teljesítményért
A Panasonic aprólékosan megtervezte az új Ethereát, amely letisztult és stílusos megoldást kínál és bármilyen belső térbe beleolvad. Az elegáns, monolit kialakítás robosztus és nagy teljesítményű klímaberendezést rejt, amely nagy légkifúvó területével optimalizálja a teljesítményt.
* A Google, Android, Google Play és Google Home a Google LLC védjegyei. Az Amazon, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye. A Hangasszisztens szolgáltatások elérhetősége országtól és nyelvtől függ. Bővebb információk a beállítási eljárásokról: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.
A Mark 3 generátor a folyamatosan fejlődő nanoe™ X technológia legújabb változata. Ez termeli a legtöbb hidroxilgyököt, méghozzá az eredeti nanoe™ mennyiségének 100-szorosát. A több hidroxilgyöknek köszönhetően még hatékonyabb teljesítményre lehet számítani.
nanoe™ X Mark 1 generátor – 2016. 10-szeres mennyiség 4800 milliárd hidroxilgyök másodpercenként
nanoe™ X Mark 2 generátor – 2019. 20-szoros mennyiség 9600 milliárd hidroxilgyök másodpercenként
nanoe™ X Mark 3 generátor – 2022. 100-szoros mennyiség 48 000 milliárd hidroxilgyök másodpercenként
A cédrus pollen 99%-ának semlegesítéséhez szükséges idő összehasonlítása:*
A természet egyensúlya minden helyiségben
nanoe™ X: hidroxilgyökökön alapuló technológia.
A természetben nagy mennyiségben előforduló hidroxilgyökök (OH-gyökök) képesek közömbösíteni a szennyeződéseket, bizonyos vírusokat és baktériumokat, így tisztítanak és semlegesítik a szagokat.
A nanoe™ X technológia képes ezeket az elképesztő előnyöket zárt helyiségekben is előidézni, ezáltal a kemény felületek, a puha bútorzat, illetve maga a beltéri környezet is tisztább és kellemesebb tartózkodási hellyé válik, legyen szó az otthonáról, munkahelyről, hotelekről, üzletekről, éttermekről stb.
A beltéri egység belső tisztítása és szárítása nanoe™ X technológiával
A belső tisztítás a beltéri egység belső részének tisztítására szolgál. Ez a funkció a nanoe™ X technológia alkalmazásával képes semlegesíteni a szűrőn, a párologtatón és a levegőkivezetésen megtapadó bizonyos baktériumok, vírusok és penész akár 99%-át.
Az új keresztáramlású ventilátor bevonata megakadályozza a por megtapadását a ventilátor felületein, emellett bizonyos baktériumokkal és a penésszel szemben is hatékony lehet.
nanoe™ X: fokozott védelem, éjjel-nappal
Tisztítja a levegőt, ezáltal a beltéri környezet egész napon át tisztább és kellemesebb tartózkodási hellyé válik. A nanoe™ X a fűtéssel és a hűtéssel együttműködve tisztítja a levegőt, amikor Ön otthon van, és önállóan működtethető, amikor nincs senki a lakásban. A nanoe™ X technológiával kiegészített légkondicionáló fokozott védelmet biztosít otthonának, a Panasonic Comfort Cloud alkalmazás pedig kényelmes irányítást tesz lehetővé.
Tisztítja a levegőt, amikor Ön nincs otthon
Bekapcsolva hagyott nanoe™ üzemmódban a berendezés semlegesít bizonyos szennyeződéseket és közömbösíti a kellemetlen szagokat, mielőtt Ön hazaér.
Kellemesebbé teszi a környezetet, amikor otthon tartózkodik
Élvezze a tisztább és komfortos környezetet szeretteivel.
Kapcsolatfelvétel kéréséhez kattintson ide!
Továbbfejlesztett okos vezérlés és hangasszisztens
Továbbfejlesztett okostelefonos vezérlés légkondicionálójához
A Panasonic időt és erőforrásokat nem kímélve fejleszti intelligens technológiáját, mely a nagyobb felhasználói élmény mellett számos előnyt is kínál. Az Etherea kompatibilis a Panasonic Comfort Cloud alkalmazásával, melyen keresztül a rendszer összes funkcióját egyszerűen az okos eszközéről irányíthatja.
További információk a Comfort Cloud alkalmazásról
Új hangvezérlés
A határtalan irányítási lehetőségeknek köszönhetően egyetlen mozdulat nélkül hozzáférhet légkondicionálóinak szolgáltatásaihoz.
Technológia az egyedülálló komfort érdekében
A Panasonic Aerowings technológiája két, egymástól független rugalmas lapátból áll. A lapátok koncentrált légáramlást biztosítanak, ezáltal a helyiség a lehető legrövidebb idő alatt felfűthető és lehűthető, illetve hozzájárulnak a levegő egyenletes eloszlásához a helyiségen belül.
A nagyméretű (72 mm-es) kiegészítő lapát mérete kétszerese a hagyományos felépítésű berendezésekben megtalálható lapátokénál, ezáltal a légáramlás még tovább fokozható.
Új típusú, diffúz fűtés
A fűtéshez az Aerowings 2.0 lefelé irányuló, koncentrált légáramlást biztosít, így a padlófűtéshez hasonló hatás érhető el: a meleg levegő felszáll, és megtölti a helyiséget.
Új, zuhanyszerű hűtőhatás
Az Aerowings 2.0 új, zuhanyszerű hűtőhatásával a légáramlás egyenletesen a mennyezetre koncentrálható, így komfortos hűtés érhető el az egész helyiségben: az egy pontra koncentrált, folyamatos, jéghideg fuvallat helyett a kellemesen hűvös levegő egyenletesen áramlik lefelé a helyiségbe.
Egyedülálló komfort és kiemelkedő energiatakarékosság
Karcsú kialakítás, egyszerűen használható távvezérlővel
Az egyszerűen használható távvezérlő ergonomikus, elvékonyodó hátsó kialakítása kiemelkedően komfortos fogást biztosít. Az új vezérlővel a készülék kezelése magától értetődő, a kényelmes használatot kínáló öt funkciógombbal a főbb pontok gyorsan elérhetők. A minimalista formatervezésű vezérlőn a ritkábban használt gombokat egy elcsúsztatható fedél alá csoportosították.
Kiemelkedően energiatakarékos és minden igényt kielégít
Ha a légkondicionálási igény nem csak egyetlen helyiségre korlátozódik, a Panasonic többszörös split megoldása a lehetőségek széles skáláját kínálja.
A többszörös split megoldás kiemelkedő rugalmasságot biztosít, hiszen ugyanazon kültéri egységhez 2-5 beltéri egység is csatlakoztatható. A kompatibilis beltéri egységek széles palettáján az Etherea és a fali TZ egységek mellett a padlókonzol és légcsatornás egységek is megtalálhatók.
Kapcsolatfelvétel kéréséhez kattintson ide!
Környezetbarát R32 hűtőközeg
A minden szempontból innovatív R32 hűtőközeg egyszerűen feltölthető, és a legtöbb hűtőközeghez képest kevésbé terheli a környezetet, valamint energiatakarékos.
Az eredmény: nagyobb komfort és környezetkímélő működés.



| Etherea inverter+ ezüst • R32 | EGYFÁZISÚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5 kW | |||
| Kit | KIT-XZ20-VKE | KIT-XZ25-VKE | KIT-XZ50-VKE | |||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,05 | 2,50 | 3,50 (0,85 – 4,00) | 5,00 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,98 | ||
| Cooling capacity (Max) | kW | 2,40 | 3,20 | 6,00 | ||
| EER (Nominal) (1) | W/W | 4,56 | 4,81 | 4,07 (3,54 – 3,70) | 3,55 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,13 | 3,54 | 3,50 | ||
| EER (Max) (1) | W/W | 4,32 | 4,05 | 3,08 | ||
| SEER (2) | 7,50 A++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 7,90 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 2,10 | 2,50 | 5,00 | ||
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,45 | 0,52 | 1,41 | ||
| Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | 0,24 | 0,28 | ||
| Input power cooling (Max) | kW | 0,56 | 0,79 | 1,95 | ||
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 98,00 | 103,00 | 222,00 | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 2,80 | 3,40 | 4,00 (0,80 – 5,80) | 5,80 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,98 | ||
| Heating capacity (Max) | kW | 4,00 | 5,00 | 8,00 | ||
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 2,95 | 3,20 | 4,80 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,52 | 4,79 | 4,35 (4,44 – 3,72) | 4,03 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 3,89 | 4,44 | 2,88 | ||
| COP (Max) (1) | W/W | 4,04 | 3,97 | 3,16 | ||
| SCOP (2) | 4,70 A++ | 5,10 A+++ | 5,10 A+++ | 4,70 A++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 2,10 | 2,70 | 4,20 | ||
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,62 | 0,71 | 1,44 | ||
| Input power heating (Min) | kW | 0,18 | 0,18 | 0,34 | ||
| Input power heating (Max) | kW | 0,99 | 1,26 | 2,53 | ||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 626 | 741 | 1251 | ||
| Indoor unit | CS-XZ20VKEW | CS-XZ25VKEW | CS-XZ50VKEW | |||
| Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | ||
| Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | ||
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | ||
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,9 | 10,2 | 19,1 | ||
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,7 | 11,2 | 20,5 | ||
| Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2,8 | ||
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 39 | 44 | ||
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 37 | ||
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 30 | ||
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 41 | 44 | ||
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 37 | ||
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 30 | ||
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | 302 | ||
| Indoor dimension (Width) | mm | 919 | 919 | 1120 | ||
| Indoor dimension (Depth) | mm | 194 | 194 | 236 | ||
| Indoor net weight | kg | 9 | 10 | 12 | ||
| nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | |||
| Outdoor unit | CU-Z20VKE | CU-Z25VKE | CU-Z50VKE | |||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,9 | 28,7 | 39,8 | ||
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 24,1 | 27,2 | 36,9 | ||
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 47 | ||
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 47 | ||
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 695 | ||
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 875 | ||
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 320 | ||
| Outdoor net weight | kg | 27 | 31 | 42 | ||
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | ||
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | ||
| Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | ||
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | 15 | ||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,70 / 0,473 | 0,85 / 0,574 | 0,85 / 0,574 | 1,15 / 0,776 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 | -10 | -10 ~ +43 | -10 | |
| Operating range (Cool – Max) | °C | +43 | +43 | +43 | ||
| Operating range (Heat – Min) | °C | -15 | -15 | -15 | ||
| Operating range (Heat – Max) | °C | +24 | +24 | +24 | ||
| Etherea inverter+ ezüst • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 kW | |||
| Kit | KIT-XZ20-VKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,05 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 2,40 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 4,56 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,13 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 4,32 | |
| SEER (2) | 7,50 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 2,10 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,45 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 0,56 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 98,00 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 2,80 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 4,00 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,52 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 3,89 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 4,04 | |
| SCOP (2) | 4,70 A++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 2,10 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,62 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,18 | |
| Input power heating (Max) | kW | 0,99 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 626 | |
| Indoor unit | CS-XZ20VKEW | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,9 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,7 | |
| Moisture removal volume | L/h | 1,3 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 919 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 194 | |
| Indoor net weight | kg | 9 | |
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Outdoor unit | CU-Z20VKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,9 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 24,1 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
| Outdoor net weight | kg | 27 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Additional gas amount | g/m | 10 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,70 / 0,473 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool – Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat – Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat – Max) | °C | +24 | |
| Etherea inverter+ ezüst • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 kW | |||
| Kit | KIT-XZ25-VKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3,20 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 4,81 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 4,05 | |
| SEER (2) | 8,50 A+++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,52 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 0,79 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 103,00 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 5,00 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,95 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,79 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,44 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,97 | |
| SCOP (2) | 5,10 A+++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 2,70 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,71 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,18 | |
| Input power heating (Max) | kW | 1,26 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 741 | |
| Indoor unit | CS-XZ25VKEW | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,2 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,2 | |
| Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 41 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 919 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 194 | |
| Indoor net weight | kg | 10 | |
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Outdoor unit | CU-Z25VKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 28,7 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 27,2 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
| Outdoor net weight | kg | 31 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Additional gas amount | g/m | 10 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,85 / 0,574 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool – Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat – Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat – Max) | °C | +24 | |
| Etherea inverter+ ezüst • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 3.5 kW | |||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,50 (0,85 – 4,00) | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 4,07 (3,54 – 3,70) | |
| SEER (2) | 8,50 A+++ | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 4,00 (0,80 – 5,80) | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 3,20 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,35 (4,44 – 3,72) | |
| SCOP (2) | 5,10 A+++ | ||
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,85 / 0,574 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | -10 ~ +43 | |
| Etherea inverter+ ezüst • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
|---|---|---|---|
| 5 kW | |||
| Kit | KIT-XZ50-VKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 6,00 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,55 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,50 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,08 | |
| SEER (2) | 7,90 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 5,00 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,41 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,28 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 1,95 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 222,00 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,80 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,80 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,03 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 2,88 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,16 | |
| SCOP (2) | 4,70 A++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,20 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,44 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,34 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,53 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1251 | |
| Indoor unit | CS-XZ50VKEW | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 19,1 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 20,5 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
