
Kereskedelmi Multi Split klímák>>>Beltéri egységek

A Mitsubishi a klímagyártásban is már több mint 100 éve képviseli az innovációt és a tapasztalatot. Klímaberendezései ideális komfortot teremtenek bármilyen ingatlanban, legyen szó lakásról, rendelőről, irodáról vagy üzlethelyiségről. A berendezés típusától függően a Mitsubishi Electric Plasma Quad Plus szűrőbetétjei garantálják a szennyeződés-, vírus- és baktériummentes tiszta levegőt, emellett pedig a legcsendesebb készülékek tökéletesen alkalmasak a hálószobák hűtésére is. A Mitsubishi saját fejlesztésű és gyártású inverter-technológiájának köszönhetően a kompresszorok teljesítménye a tényleges hűtés,- valamint fűtésigényekhez alkalmazkodik, így a legenergiahatékonyabb és leggazdaságosabb teljesítményt nyújtják. A Mitsubishi Electric klímaberendezései mögött az egész országot lefedő üzlet- és szervizhálózat áll rendelkezésre. Ismerje meg Ön is a Mitsubishi Electric csúcstechnológiát képviselő készülékeit – a split klímáktól a hővisszanyerős szellőztetőkön keresztül a hőszivattyúkig!


| SLZ-M 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás, hűtés / fűtés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltéri Lemez Kültéri | egységek típusa infravörös távvezérlővel egységek típusa | SLZ-M15FA2 SLP-2FALM2 R32 MXZ | SLZ-M25FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M25VA | SLZ-M35FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M35VA | SLZ-M50FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M50VA | SLZ-M60FA2 SLP-2FALM2 SUZ-M60VA | ||||||
| Hűtés | Hűtési teljesítmény (kW) | 1.5 | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,7 – 3,9) | 4,6 (1,0 – 5,2) | 5,7 (1,5 – 6,3) | ||||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | – | 0.65 | 1.09 | 1.35 | 1.67 | |||||||
| SEER | – | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | |||||||
| Energiahatékonysági osztály | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||
| Üzemi tartomány (°C) | – | −10~+46 | −10~+46 | −15~+46 | −15~+46 | |||||||
| Fűtés | Fűtési teljesítmény (kW) | 1.7 | 3,2 (1,3 – 4,2) | 4,0 (1,0 – 5,0) | 5,0 (1,3 – 5,5) | 6,4 (1,6 – 7,3) | ||||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | – | 0.88 | 1.07 | 1.56 | 2.13 | |||||||
| SCOP | – | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |||||||
| Energiahatékonysági osztály | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||
| Üzemi tartomány (°C) | – | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | |||||||
| Beltéri egységek típusa | SLZ-M15FA2 | SLZ-M25FA2 | SLZ-M35FA2 | SLZ-M50FA2 | SLZ-M60FA2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³ / h) | a/m | 360 / 420 | 360 / 420 | 390 / 510 | 390 / 570 | 420 / 690 | |||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | a/m | 24 /28 | 25/31 | 25/34 | 27/39 | 32/43 | |||||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 54 | 48 | 51 | 56 | 60 | ||||||
| Méretek (mm)* | szé / mé / ma | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | |||||
| Befúvórács méretei (mm)** | szé / mé / ma | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | |||||
| Tömeg (befúvóráccsal) (kg) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | ||||||
| Kültéri egységek típusa | R32 MXZ | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | ||||||
| Levegő-térfogatáram hűtés / fűtés (m³ / h) | – | 2178 / 2076 | 2058 / 1962 | 2748 / 2622 | 3006 / 3006 | ||||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | Hűtés / Fűtés | – | 45/46 | 48/48 | 48/49 | 49/51 | |||||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | – | 59 | 59 | 64 | 65 | ||||||
| Méretek (mm) | szé / mé / ma | – | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 | |||||
| Tömeg (kg) | – | 30 | 35 | 41 | 54 | ||||||
| Hűtéstechnikai adatok | |||||||||||
| Teljes csövezési hossz (m) | – | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||
| Maximális magasságkülönbség (m) | – | 12 | 12 | 30 | 30 | ||||||
| Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg) | – | R32 / 0,65 / 0,91 | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | R32 / 1,25 / 1,71 | ||||||
| GWP/CO2-ekvivalens (t) / CO2-ekvivalens max. (t) | 675 / 0,44 / 0,61 | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | 675 / 0,84 / 1,15 | |||||||
| Hűtőközeg gyári töltet (m) | – | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m) | – | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) folyadékoldal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| gázoldal | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| Elektromos adatok | |||||||||||
| Feszültségellátás (V, fázis, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | ||||||
| Üzemi áramfelvétel (A) | – | 3.5 | 4.9 | 5.58 | 9.0 | ||||||
| Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet – | – | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | ||||||
| kültéri egység tápvezetéke (mm²) | |||||||||||
| Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet – | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||||||
| beltéri egység – kültéri egység (mm²) | |||||||||||
| Ajánlott kismegszakító (A) | – | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
• SCOP 4.3-ig/ SEER 6.7-ig
• Energiahatékonysági osztály A++ /A+ besorolásig
• Hangnyomásszint (IG) 24 dB(A)-től
• Hűtőközeg-töltőmennyiség (Standard Split)
max. 1,71 kg
• Beépítési magasság 245 mm
Az SLZ- M sorozatú 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás
készülékek okos klimatizálási megoldások az Euro rácsméretű
álmennyezetek számára.
Nagy igények az egyéni kényelemre vonatkozóan és magas
célkitűzések –mindez elérhető az intelligens funkciókkal
rendelkező SLZ-M 4-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás
készülékekkel.
Vízszintes levegőáram
• Hat különböző kifúvási szög
3D i-see érzékelő (opció)
• Automatikus levegőkifúvás személyek érzékelése esetén
• Energiahatékonyság a helyiségben tartózkodás felismerése
révén
Egyszerű szerelés
• A speciális szerelőrendszernek köszönhetően a telepítést
egyetlen személy is elvégezheti
Szűrő
• légtisztító szűrő
• V-Blocking szűrő (opció)
Igény szerint kapható vezetékes vagy infravörös távvezérlővel.
Friss levegő-csatlakozás lehetséges
MELCloud wifi-adapter (opció)
Integrált kondenzátumszivattyú
• alapkivitelben kiváló minőségű akár 85 cm-es emelési magasságú
kondenzátumszivattyúval van felszerelve




| SEZ-M légcsatornázható berendezések, hűtés/ fűtés, a szabályozó a szállítási terjedelemnek nem része | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltéri Kültéri | egységek típusa egységek típusa | SEZ-M25DA2 SUZ-M25VA | SEZ-M35DA2 SUZ-M35VA | SEZ-M50DA2 SUZ-M50VA | SEZ-M60DA2 SUZ-M60VA | SEZ-M71DA2 SUZ-M71VA | ||||||
| Hűtés | Hűtési teljesítmény (kW) | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,7 – 3,9) | 5,0 (1,1 – 5,6) | 6,1 (1,6 – 6,3) | 7,1 (2,2 – 8,1) | ||||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | 0.71 | 1.00 | 1.54 | 1.84 | 2.15 | |||||||
| SEER | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Energiahatékonysági osztály | A | A+ | A+ | A | A | |||||||
| Üzemi tartomány (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | |||||||
| Fűtés | Fűtési teljesítmény (kW) | 2,9 (1,3 – 4,2) | 4,2 (1,1 – 5,0) | 6,0 (1,5 – 7,2) | 7,4 (1,6 – 8,0) | 8,0 (2,0 – 10,2) | ||||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | 0.80 | 1.07 | 1.61 | 2.04 | 2.28 | |||||||
| SCOP | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | |||||||
| Energiahatékonysági osztály | A | A+ | A+ | A+ | A | |||||||
| Üzemi tartomány (°C) | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | |||||||
| Beltéri egységek típusa | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³ / h) | a/k/m | 360 / 420 / 540 | 420 / 540 / 660 | 600 / 780 / 900 | 720 / 900 / 1080 | 720 / 960 / 1200 | |||||
| Külső statikus nyomás (Pa) | 5 – 50 | 5 – 50 | 5 – 50 | 5 – 50 | 5 – 50 | ||||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | a / k/m | 22/25/29 | 23/28/33 | 29/33/36 | 29/33 /37 | 29/34/39 | |||||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 50 | 53 | 57 | 58 | 60 | ||||||
| Méretek (mm) | szé / mé / ma | 790 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 1.190 / 700 / 200 | 1.190 / 700 / 200 | |||||
| Tömeg (kg) | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| Kültéri egységek típusa | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | ||||||
| Levegő-térfogatáram hűtés / fűtés (m³ / h) | 2178 / 2076 | 2058 / 1962 | 2748 / 2622 | 3006 / 3006 | 3006 / 3006 | ||||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | Hűtés / Fűtés | 45/46 | 48/48 | 48/49 | 49/51 | 49/51 | |||||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 59 | 59 | 64 | 65 | 66 | ||||||
| Méretek (mm) | szé / mé / ma | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 | |||||
| Tömeg (kg) | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 | ||||||
| Hűtéstechnikai adatok | |||||||||||
| Teljes csövezési hossz (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Maximális magasságkülönbség (m) | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg) | R32 / 0,65 / 0,91 | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | R32 / 1,25 / 1,71 | R32 / 1,45 / 2,37 | ||||||
| GWP/CO2-ekvivalens (t) / CO2-ekvivalens max. (t) | 675 / 0,44 / 0,61 | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | 675 / 0,84 / 1,15 | 675 / 0,98 / 1,60 | ||||||
| Hűtőközeg gyári töltet (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) folyadékoldal | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||
| gázoldal | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | ||||||
| Elektromos adatok | |||||||||||
| Feszültségellátás (V, fázis, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | ||||||
| Üzemi áramfelvétel (A) | 3.5 | 4.9 | 5.58 | 9.0 | 10.0 | ||||||
| Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet – | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | ||||||
| kültéri egység tápvezetéke (mm²) | |||||||||||
| Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet – | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||||||
| beltéri egység – kültéri egység (mm²) | |||||||||||
| Ajánlott kismegszakító (A) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||
• SCOP 4.2-ig/ SEER 6.0-ig
• Energiahatékonysági osztály A+ /A+ besorolásig
• Hangnyomásszint (IG) 22 dB(A)-től
• Hűtőközeg-töltőmennyiség (Standard Split)
max. 2,37 kg
• Külső statikus nyomás 5 – 50 Pa-ig
• Beépítési magasság 200 mm
Ott, ahol a klímaberendezéseknek nem szabad látszódniuk,
az SEZ-M légcsatornázható egységek szinte hangtalanul és
láthatatlanul látják el feladatukat. A légcsatornázható készülékek
beépíthetők az álmennyezetbe és a légkondicionált
levegőt légcsatornákon és légrácsokon keresztül szállítják a
helyiségbe.
Külső statikus nyomás
• Max. 50 Pa
• Kiválasztás a négy külső statikus nyomás közül:
5–15–35–50 Pa
Egyszerűen integrálható alacsony mennyezetbe
• 200 mm-es alacsony beépítési magasság
Kondenzátumszivattyú (opció)
• Max. 55 cm szállítási magasság
Három ventilátorsebesség-fokozat
• Alacsony/Közepes/Magas
Igény szerint kábeles vagy infravörös távvezérlős változatban.
Szűrő
• Standard légszűrő a szállítási tartalomban
• Plasma-Quad-Connect szűrő (opció)
MELCloud wifi-adapter (opció)




| PLA-M 4-irányban kifúvó álmennyezeti kazettás, hűtés / fűtés, a szabályozó a szállítási csomagnak nem része | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltéri egységek típusa Vezetékes távvezérlő – Dekorációs panel Infravörös távvezérlő – Befúvórács | PLA-M35EA PLP-6EA PLP-6EALM | PLA-M50EA PLP-6EA PLP-6EALM | PLA-M60EA PLP-6EA PLP-6EALM | PLA-M71EA PLP-6EA PLP-6EALM | PLA-M100EA PLP-6EA PLP-6EALM | PLA-M125EA PLP-6EA PLP-6EALM | PLA-M140EA PLP-6EA PLP-6EALM | ||||||||
| 230 V-os kültéri készülékek megnevezése | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | PUZ-M100VKA | PUZ-M125VKA | PUZ-M140VKA | ||||||||
| 400 V-os kültéri készülékek megnevezése | – | – | – | – | PUZ-M100YKA | PUZ-M125YKA | PUZ-M140YKA | ||||||||
| Hűtés Hűtési teljesítmény (kW) | 3,6 (0,8 – 3,9) | 5,5 (1,2 – 5,6) | 6,1 (1,6 – 6,3) | 7,1 (2,2 – 8,1) | 9,5 (4,0 – 10,6) | 12,1 (5,8 – 13,0) | 13,4 (5,8 – 14,1) | ||||||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | 0.90 | 1.61 | 1.840 | 1.91 | 2.71 | 4.01 | 4.96 | ||||||||
| SEER | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | – | – | ||||||||
| Energiahatékonysági osztály | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | – | – | ||||||||
| Üzemi tartomány (°C) | −10 ~ +46 | −15 ~ +46 | −15 ~ +46 | −15 ~ +46 | −15 ~ +46 | −15 ~ +46 | −15 ~ +46 | ||||||||
| Fűtés Fűtési teljesítmény (kW) | 4,1 (1,0 – 5,0) | 6,0 (1,5 – 7,2) | 7,0 (1,6 – 8,0) | 8,0 (2,0 – 10,2) | 11,2 (2,8 – 12,5) | 13,5 (4,1 – 15,0) | 15 (4,2 – 15,8) | ||||||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | 0.97 | 1.73 | 1.84 | 2.21 | 3.01 | 3.63 | 4.39 | ||||||||
| SCOP | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | – | – | ||||||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | – | – | ||||||||
| Üzemi tartomány (°C) | −10 ~ +24 | −10 ~ +24 | −10 ~ +24 | −10 ~ +24 | −15 ~ +21 | −15 ~ +21 | −15 ~ +21 | ||||||||
| Beltéri egységek típusa | PLA-M35EA | PLA-M50EA | PLA-M60EA | PLA-M71EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M140EA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levegő-térfogatáram (m3 / h) | a / k1 / k2 / m | 660 / 780 / 900 / | 720 / 840 / 960 / | 720 / 840 / 960 / | 840 / 1020 / 1140 / | 1140 / 1380 / 1560 / | 1260 / 1500 / 1680 / | 1440 / 1560 / 1740 / | |||||||
| 960 | 1080 | 1080 | 1260 | 1740 | 1860 | 1920 | |||||||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | a / k1 / k2 / m | 26 / 28 / 29 / 31 | 27 / 29 / 31 / 32 | 27 / 29 / 31 / 32 | 28 / 30 / 32 / 34 | 31 / 34 / 37 / 40 | 33 / 37 / 41 / 44 | 36 / 39 / 42 / 44 | |||||||
| Befúvórács méretei (mm)* | szé / mé / ma | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | |||||||
| (950) / 258 (40) | (950) / 258 (40) | (950) / 258 (40) | (950) / 258 (40) | (950) / 298 (40) | (950) / 298 (40) | (950) / 298 (40) | |||||||||
| Tömeg (befúvóráccsal) (kg) | 19 (24) | 19 (24) | 21 (26) | 21 (26) | 24 (29) | 26 (31) | 26 (31) | ||||||||
| Kültéri egységek típusa | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | PUZ-M100VKA/YKA | PUZ-M125VKA/YKA | PUZ-M140VKA/YKA | ||||||||
| Levegő-térfogatáram hűtés / fűtés (m3 / h) | 2058 / 1962 | 2748 / 2622 | 3006 / 3006 | 3006 / 3006 | 4740 / 4740 | 5160 / 5520 | 5160 / 5520 | ||||||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | Hűtés / Fűtés | 48 / 48 | 48 / 49 | 49 / 51 | 49 / 51 | 51 / 54 | 54 / 56 | 55 / 57 | |||||||
| Méretek (mm) | szé / mé / ma | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 | 1.050 / 330 / 981 | 1.050 / 330 / 981 | 1.050 / 330 / 981 | |||||||
| Tömeg 230V / 400V (kg) | 35 / – | 41 / – | 54 / – | 55 / – | 76 / 78 | 84 / 85 | 84 / 85 | ||||||||
| Hűtéstechnikai adatok | |||||||||||||||
| Teljes csövezési hossz (m) | 20 | 30 | 30 | 30 | 55 | 65 | 65 | ||||||||
| Maximális magasságkülönbség (m) | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg) | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | R32 / 1,25 / 1,71 | R32 / 1,45 / 2,37 | R32 / 3,10 / 4,10 | R32 / 3,60 / 5,00 | R32 / 3,60 / 5,00 | ||||||||
| GWP / CO2-ekvivalens (t) / CO2-ekvivalens max. (t) | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | 675 / 0,84 / 1,15 | 675 / 0,98 / 1,60 | 675 / 2,09 / 2,77 | 675 / 2,43 / 3,38 | 675 / 2,43 / 3,38 | ||||||||
| Hűtőközeg gyári töltet (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) folyadékoldal | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| gázoldal | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Elektromos adatok | |||||||||||||||
| Tápfeszültség 230V (V, fázis, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | ||||||||
| Tápfeszültség 400V (V, fázis, Hz) | – | – | – | – | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | ||||||||
| Üzemi áramerősség 230V hűtés / fűtés (A) | 4,77 / 4,97 | 7,0 / 6,6 | 8,71 / 10,11 | 10,81 / 10,41 | 12,26 / 12,62 | 17,37 / 16,74 | 22,48 / 21,31 | ||||||||
| Üzemi áramerősség 400V hűtés / fűtés (A) | – | – | – | – | 4,78 / 5,05 | 6,18 / 6,09 | 7,92 / 7,58 | ||||||||
| Ajánlott biztosítékméret 230V (A) | 10 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | ||||||||
| Ajánlott biztosítékméret 400V (A) | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | ||||||||
• SCOP 4.9-ig / SEER 7.6-ig
• Energiahatékonysági osztály A++ / A++ besorolásig
• Hangnyomásszint 26 dB(A) értéktől
• Beépítési magasság 258 mm / 298 mm
Ez a nagy 4-irányban kifúvó álmennyezeti kazettás négy levegőkivezető
nyílással rendelkezik, ezáltal még alacsony menynyezetek
esetén is huzatmentes levegőelosztás garantálható.
Opcionális 3D i-see érzékelő
• Automatikus levegőkifúvás személyek felismerése esetén.
• Energiahatékonyság a jelenlét-felismerésnek köszönhetően.
Coanda hatás
• Huzatmentes klimatizálás a mennyezet mentén haladó
levegőáram révén.
Egyedileg beállítható kifúvólamellák
Friss levegő-csatlakozás
Opcionális automatikus leereszthető szűrő
• Egyszerű és időtakarékos karbantartás a távvezérelt 4 m-es
leeresztés révén.
Opcióban nagy teljesítményű szűrő
• kiegészítőleg finom por kiszűrése a helyiség levegőjéből
Szűrő
• légtisztító szűrő
• nagy teljesítményű szűrő kiegészítőleg a finom porrészecskék
kiszűrésére (opciól)
• Plasma-Quad-Connect szűrő (opció)
Igény szerint vezetékes vagy infravörös távvezérlővel
MELCloud wifi-adapter (opció)
A cseppvízszivattyú alapkivitelben beszerelve




| PLA-ZM 4-irányban kifúvó álmennyezeti kazettás, hűtés / fűtés, a szabályozó a szállítási csomagnak nem része | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltéri egységek típusa | PLA-ZM35EA | PLA-ZM50EA | PLA-ZM60EA | PLA-ZM71EA | PLA-ZM100EA | PLA-ZM125EA | PLA-ZM140EA | |||||
| Vezetékes távvezérlő – Dekorációs panel | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | |||||
| Infravörös távvezérlő – Befúvórács | PLP-6EALM | PLP-6EALM | PLP-6EALM | PLP-6EALM | PLP-6EALM | PLP-6EALM | PLP-6EALM | |||||
| Kültéri egységek típusa | PUZ-ZM35VKA | PUZ-ZM50VKA | PUZ-ZM60VHA | PUZ-ZM71VHA | PUZ-ZM100YKA | PUZ-ZM125YKA | PUZ-ZM140YKA | |||||
| Hűtés Hűtési teljesítmény (kW) | 3,6 (1,6 – 4,5) | 5,0 (2,3 – 5,6) | 6,1 (2,7 – 6,5) | 7,1 (3,3 – 8,1) | 9,5 (4,9 – 11,4) | 12,5 (5,5 – 14,0) | 13,4 (6,2 – 15,0) | |||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | 0.71 | 1.11 | 1.45 | 1.65 | 2.07 | 3.38 | 3.72 | |||||
| SEER | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | |||||
| Energiahatékonysági osztály | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | – | – | |||||
| Üzemi tartomány (°C) | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | |||||
| Fűtés Fűtési teljesítmény (kW) | 4,1 (1,6 – 5,2) | 6,0 (2,5 – 7,3) | 7,0 (2,8 – 8,2) | 8,0 (3,5 – 10,2) | 11,2 (4,5 – 14,0) | 14,0 (5,0 – 16,0) | 16,0 (5,7 – 18,0) | |||||
| Teljesítményfelvétel (kW) | 0.82 | 1.36 | 1.71 | 1.82 | 2.60 | 3.67 | 4.31 | |||||
| SCOP | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | |||||
| Energiahatékonysági osztály | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | – | – | |||||
| Üzemi tartomány (°C) | −11~+21 | −11~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 | |||||
| Beltéri egységek típusa | PLA-ZM35EA | PLA-ZM50EA | PLA-ZM60EA | PLA-ZM71EA | PLA-ZM100EA | PLA-ZM125EA | PLA-ZM140EA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levegő-térfogatáram (m3 / h) | a / k1 / k2 / m | (660) / (780) / | (720) / (840) / | (720) / (840) / | 1020 / 1140 / | (1140) / (1320) / | (1260) / (1440) / | (1440) / (1560) / | |||||
| (900) / (960) | (960) / (1080) | (960) / (1080) | 1260 / 1380 | (1500) / (1680) | (1560) / (1740) | (1740) / (1920) | |||||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | a / m | 26 / 31 | 27 / 32 | 27 / 32 | 28 / 36 | 31 / 40 | 33 / 41 | 36 / 44 | |||||
| Befúvórács méretei (mm)** | szé / mé / ma | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | 840 (950) / 840 | |||||
| (950) / 258 (40) | (950) / 258 (40) | (950) / 258 (40) | (950) / 258 (40) | (950) / 298 (40) | (950) / 298 (40) | (950) / 298 (40) | |||||||
| Tömeg (befúvóráccsal) (kg) | 21 (26) | 21 (26) | 21 (26) | 24 (29) | 26 (31) | 26 (31) | 26 (31) | ||||||
| Kültéri egységek típusa | PUZ-ZM35VKA | PUZ-ZM50VKA | PUZ-ZM60VHA | PUZ-ZM71VHA | PUZ-ZM100YKA | PUZ-ZM125YKA | PUZ-ZM140YKA | ||||||
| Levegő-térfogatáram (m3 / h) | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 6600 | 7200 | 7200 | ||||||
| Hangnyomásszint (dB(A)) | Hűtés / Fűtés | 44 / 46 | 44 / 46 | 47 / 49 | 47 / 49 | 49 / 51 | 50 / 52 | 50 / 52 | |||||
| Méretek (mm) | szé / mé / ma | 809 / 300 / 630 | 809 / 300 / 630 | 950 / 355 / 943 | 950 / 355 / 943 | 1.050 / 370 / 1.338 | 1.050 / 370 / 1.338 | 1.050 / 370 / 1.338 | |||||
| Tömeg (kg) | 46 | 46 | 70 | 70 | 123 | 125 | 131 | ||||||
| Hűtéstechnikai adatok | |||||||||||||
| Teljes csövezési hossz (m) | 50 | 50 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Maximális magasságkülönbség (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/max. mennyisége (kg) | R32 / 2,0 / 2,3 | R32 / 2,0 / 2,3 | R32 / 2,8 / 3,6 | R32 / 2,8 / 3,6 | R32 / 4,0 / 6,8 | R32 / 4,0 / 6,8 | R32 / 4,0 / 6,8 | ||||||
| GWP / CO2-ekvivalens (t) / CO2-ekvivalens max. (t) | 675 / 1,35 / 1,55 | 675 / 1,35 / 1,55 | 675 / 1,89 / 2,43 | 675 / 1,89 / 2,43 | 675 / 2,70 / 4,59 | 675 / 2,70 / 4,59 | 675 / 2,70 / 4,59 | ||||||
| Hűtőközeg gyári töltet (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) folyadékoldal | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| gázoldal | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Elektromos adatok | |||||||||||||
